입시자료 분석 - 강남대학교 스포츠복지전공
안녕하세요. 교육이 치유가 되는 유일한 기업, JP연세체대입시입니다.
2022학년도 강남대학교 스포츠복지전공 수시 모집요강 확정안이 발표되었습니다.
모집시기 | 학과명 | 전형구분 | 정원 |
---|---|---|---|
수시 | 스포츠복지전공 | 실기전형 | 22명 |
반영비율 | ||||
---|---|---|---|---|
내신 | 실기 | 면접 | 서류 | 기타 |
30% | 70% | - | - | - |
모집 인원
수시 실기전형 22명 선발
전형 반영비율
내신 30% 실기 70% 반영
원서접수 | 실기고사 | 합격자발표 |
---|---|---|
2021.9.10(금) ~ 14(화) | 2021.10.23(토) ~ 10.24(일) | 2021.12.16(목) |
학년별 반영 비율 | 반영 비율 | |||
---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 교과 | 비교과 |
학년별 가중치 없음 | 70% | 30% |
반영교과목 |
---|
국어, 수학, 영어, 사회(역사/도덕포함) 교과의 전 과목 석차등급 또는 백분율(이수단위 적용) |
지원자격 |
---|
국내 소재 고등학교 졸업(예정)자 또는 관계 법령에 의하여 동등 이상의 학력이 있다고 인정된 자 |
비교내신 |
---|
- |
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 300 | 285 | 270 | 255 | 240 | 225 | 165 | 90 | 0 |
내신 등급표(비교과 반영 시 만점 적용)
위 표와 같이 내신 등급간 점수 차이가 상당히 큽니다.
감수 | 점수 | 10m왕복달리기 | 감수 | 점수 | 제자리멀리뛰기 | 메디신볼던지기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||||
만점 | 220 | 8.00 이하 |
9.00 이하 |
만점 | 240 | 300 이상 |
250 이상 |
12.0 이상 |
9.2 이상 |
1 | 217 | 8.10 | 9.10 | 1 | 237 | 298 | 248 | 11.8 | 9.0 |
2 | 213 | 8.20 | 9.20 | 2 | 233 | 296 | 246 | 11.6 | 8.8 |
3 | 209 | 8.30 | 9.30 | 3 | 229 | 294 | 244 | 11.4 | 8.6 |
4 | 205 | 8.40 | 9.40 | 4 | 225 | 292 | 242 | 11.2 | 8.4 |
5 | 201 | 8.50 | 9.50 | 5 | 221 | 290 | 240 | 11.0 | 8.2 |
6 | 197 | 8.60 | 9.60 | 6 | 217 | 288 | 238 | 10.8 | 8.0 |
7 | 193 | 8.70 | 9.70 | 7 | 213 | 286 | 236 | 10.6 | 7.8 |
8 | 189 | 8.80 | 9.80 | 8 | 209 | 284 | 234 | 10.4 | 7.6 |
9 | 185 | 8.90 | 9.90 | 9 | 205 | 282 | 232 | 10.2 | 7.4 |
10 | 180 | 9.00 | 10.00 | 10 | 200 | 280 | 230 | 10.0 | 7.2 |
11 | 175 | 9.10 | 10.10 | 11 | 195 | 278 | 228 | 9.7 | 7.0 |
12 | 170 | 9.20 | 10.20 | 12 | 190 | 276 | 226 | 9.4 | 6.8 |
13 | 165 | 9.30 | 10.30 | 13 | 185 | 274 | 224 | 9.1 | 6.6 |
14 | 160 | 9.40 | 10.40 | 14 | 180 | 272 | 222 | 8.8 | 6.4 |
15 | 155 | 9.50 | 10.50 | 15 | 175 | 270 | 220 | 8.5 | 6.2 |
16 | 150 | 9.60 | 10.60 | 16 | 170 | 268 | 218 | 8.2 | 6.0 |
17 | 145 | 9.70 | 10.70 | 17 | 165 | 266 | 216 | 7.9 | 5.8 |
18 | 140 | 9.80 | 10.80 | 18 | 160 | 264 | 214 | 7.6 | 5.6 |
19 | 135 | 9.90 | 10.90 | 19 | 155 | 262 | 212 | 7.3 | 5.4 |
20 | 130 | 10.00 | 11.00 | 20 | 150 | 260 | 210 | 7.0 | 5.2 |
21 | 125 | 10.10 | 11.10 | 21 | 145 | 258 | 208 | 6.7 | 5.0 |
22 | 120 | 10.20 | 11.20 | 22 | 140 | 256 | 206 | 6.4 | 4.8 |
23 | 115 | 10.30 | 11.30 | 23 | 135 | 254 | 204 | 6.1 | 4.6 |
24 | 110 | 10.40 | 11.40 | 24 | 130 | 252 | 202 | 5.8 | 4.4 |
25 | 105 | 10.50 | 11.50 | 25 | 125 | 250 | 200 | 5.5 | 4.2 |
26 | 100 | 10.60 | 11.60 | 26 | 120 | 248 | 198 | 5.2 | 4.0 |
27 | 95 | 10.70 | 11.70 | 27 | 115 | 246 | 196 | 4.9 | 3.8 |
28 | 90 | 10.80 | 11.80 | 28 | 110 | 244 | 194 | 4.6 | 3.6 |
29 | 85 | 10.90 | 11.90 | 29 | 105 | 242 | 192 | 4.3 | 3.4 |
30 | 80 | 11.00 | 12.00 | 30 | 100 | 240 | 190 | 4.0 | 3.2 |
31 | 75 | 11.10 | 12.10 | 31 | 95 | 238 | 188 | 3.7 | 3.0 |
32 | 70 | 11.20 | 12.20 | 32 | 90 | 236 | 186 | 3.4 | 2.8 |
33 | 65 | 11.30 | 12.30 | 33 | 85 | 234 | 184 | 3.1 | 2.6 |
34 | 60 | 11.40 | 12.40 | 34 | 80 | 232 | 182 | 2.8 | 2.4 |
35 | 55 | 11.50 | 12.50 | 35 | 75 | 230 | 180 | 2.5 | 2.2 |
36 | 0 | 11.51 이상 |
12.51 이상 |
36 | 0 | 229 이하 |
179 이하 |
2.4 이하 |
2.1 이하 |
실기고사
10m왕복달리기, 메디신볼 던지기, 제자리멀리뛰기 3가지 종목을 평가합니다.
급간당 점수차가 다르며 변별력이 매우 큽니다.
22년도부터 20m왕복달리기에서 10m왕복달리기로 실기고사가 변경되었지만 코로나19의 여파로 10m왕복달리기는 실시 하지 않습니다.
내신4~5등급 정도의 학생이 실기 만점에 가까운 점수를 받는다면 합격을 기대할 수 있습니다.