입시자료 분석 - 가천대학교 체육학과
안녕하세요. 교육이 치유가 되는 유일한 기업, JP연세체대입시입니다.
2022학년도 가천대학교 체육전공 수시 모집요강 확정안이 발표되었습니다.
모집시기 | 학과명 | 전형구분 | 정원 |
---|---|---|---|
수시 | 체육교육과 | 실기우수자 | 20명 |
반영비율 | ||||
---|---|---|---|---|
내신 | 실기 | 면접 | 서류 | 기타 |
30% | 70% | - | - | - |
모집 인원
수시 실기우수자 전형 20명 선발
전형 반영비율
내신 30% 실기 70% 반영
원서접수 | 실기고사 | 합격자발표 |
---|---|---|
2021.9.10(금) ~ 14(화) | 2021.10.23(토) ~ 10.24(일) | 2021.11.13(토) |
학년별 반영 비율 | 반영 비율 | |||
---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 교과 | 비교과 |
학년별 가중치 없음 | 70% | 30% |
반영교과목 |
---|
- 국어 50%, 영어 50% 반영 진로 선택 과목의 성취도가 인 경우 2개 교과에 한하여 반영된 과목 중 최하 등급 한 개 과목을 한 개 등급 상향 적용 - 교과별 상위 등급 5과목 |
지원자격 |
---|
국내외 고교 고교 졸업(예정) 자 또는 법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람 |
비교내신 |
---|
검정고시, 외국 고등 석차등급 반영이 불가능한 경우 |
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배점 | 300 | 298.5 | 297 | 295.5 | 294 | 292.5 | 255 | 180 | 90 |
내신 등급표(비교과 반영 시 만점 적용)
6등급까지 변별력이 낮은 편
감수 | 점수 | 배근력 | 체전굴 | 십자런 | 서전트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||
만점 | 100 | 236 이상 |
165 이상 |
32.0 이상 |
35.0 이상 |
12.8 이하 |
13.6 이하 |
84 이상 |
68 이상 |
1 | 95 | 233.5 | 162.5 | 31.5 | 34.5 | 13.0 | 13.8 | 82 | 66 |
2 | 90 | 231.0 | 160.0 | 31.0 | 34.0 | 13.2 | 14.0 | 80 | 64 |
3 | 85 | 228.5 | 157.5 | 30.5 | 33.5 | 13.4 | 14.2 | 78 | 62 |
4 | 80 | 226.0 | 155.0 | 30.0 | 33.0 | 13.6 | 14.4 | 76 | 60 |
5 | 75 | 223.5 | 152.5 | 29.5 | 32.5 | 13.8 | 14.6 | 74 | 58 |
6 | 70 | 221.0 | 150.0 | 29 | 32.0 | 14.0 | 14.8 | 72 | 56 |
7 | 65 | 218.5 | 147.5 | 28.5 | 31.5 | 14.2 | 15.0 | 70 | 54 |
8 | 60 | 216.0 | 145.0 | 28.0 | 31.0 | 14.4 | 15.2 | 68 | 52 |
9 | 55 | 213.5 | 142.5 | 27.5 | 30.5 | 14.6 | 15.4 | 66 | 50 |
10 | 50 | 211.0 | 140.0 | 27.0 | 30.0 | 14.8 | 15.6 | 64 | 48 |
11 | 45 | 206.0 | 137.5 | 26.5 | 29.5 | 15.0 | 15.8 | 62 | 46 |
12 | 40 | 201.0 | 135.0 | 26.0 | 29.0 | 15.2 | 16.0 | 60 | 44 |
13 | 35 | 196.0 | 132.5 | 25.0 | 28.5 | 15.4 | 16.2 | 58 | 42 |
14 | 30 | 191.0 | 130.0 | 24.0 | 28.0 | 15.6 | 16.4 | 56 | 40 |
15 | 25 | 186.0 | 125.0 | 23.0 | 27.5 | 15.8 | 16.6 | 54 | 38 |
16 | 20 | 181.0 | 120.0 | 22.0 | 27.0 | 16.0 | 16.8 | 52 | 36 |
17 | 15 | 176.0 | 115.0 | 21.0 | 26.0 | 16.2 | 17.0 | 50 | 34 |
18 | 10 | 113.0 | 110.0 | 20.0 | 25.0 | 16.4 | 17.2 | 48 | 32 |
19 | 5 | 111.0 | 105.0 | 19.0 | 24.0 | 16.6 | 17.4 | 46 | 30 |
20 | 0 | 110.9 이하 |
104.9 이하 |
18.9 이하 |
23.9 이하 |
16.7 이하 |
17.5 이하 |
45 이하 |
29 이하 |
실기고사
배근력, 십자달리기, 서전트, 체전굴 4가지 종목을 평가합니다.
22년도부터 만점 기준이 상향되었기 때문에 실기 변별력이 더 상승했습니다.
실기 변별력이 매우 높고 내신 6등급까지의 점수 차이가 크지 않기 때문에 실기 고사에서 만점 수준의 점수를 받을 경우 6등급까지 합격이 가능할 것 같습니다.